Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 284 | 567 |
| 30 | PROGRESO | 284 | 567 |
| 40 | JUANICO | 284 | 567 |
| 50 | CANELONES | 284 | 567 |
| 60 | - - - | 284 | 267 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 284 | 567 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 315 | 630 |
| 90 | - - - | 347 | 693 |
| 100 | FLORIDA | 378 | 756 |
| 110 | SANTA TERESA | 378 | 756 |
| 120 | LA CRUZ | 378 | 681 |
| 130 | PINTADO | 441 | 794 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 441 | 794 |
| 150 | MACIEL | 504 | 908 |
| 160. | GOÑI | 504 | 908 |
| 170 | - - - | 567 | 1021 |
| 180 | DURAZNO | 567 | 1021 |
| TASA DE EMBARQUE $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | .378 | 756 |
| TALA | 441 | 883 |
| MIGUES | 504 | 908 |
| PIRIAPOLIS | 756 | 1362 |
| MALDONADO | 851 | 1532 |
| PUNTA DEL ESTE | 867 | 1560 |
| DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 252 | 504 |
| TALA | 315 | 630 |
| MIGUES | 378 | 681 |
| PIRIAPOLIS | 630 | 1135 |
| MALDONADO | 725 | 1305 |
| PUNTA DEL ESTE | 741 | 1333 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 126 | 252 |
| TALA | 189 | 378 |
| MIGUES | 252 | 504 |
| PIRIAPOLIS | 504 | 908 |
| MALDONADO | 630 | 1135 |
| PUNTA DEL ESTE | 630 | 1135 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 95 | 189 |
| MIGUES | 126 | 252 |
| PIRIAPOLIS | 347 | 693 |
| MALDONADO | 504 | 908 |
| PUNTA DEL ESTE | 504 | 908 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 289 | 578 |
| 30 | PROGRESO | 289 | 578 |
| 40 | JUANICO | 289 | 578 |
| 50 | CANELONES | 289 | 578 |
| 60 | - - - | 289 | 578 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 289 | 578 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 321 | 642 |
| 90 | - - - | 385 | 642 |
| 100 | FLORIDA | 385 | 642 |
| 110 | SANTA TERESA | 385 | 770 |
| 120 | LA CRUZ | 417 | 834 |
| 130 | PINTADO | 481 | 866 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 481 | 866 |
| 150 | MACIEL | 546 | 982 |
| 160. | GOÑI | 546 | 982 |
| 170 | - - - | 578 | 1040 |
| 180 | DURAZNO | 610 | 1097 |
| 190 | - - - | 642 | 1155 |
| 200 | - - - | 642 | 1155 |
| 210 | VILLASBOA | 706 | 1271 |
| 220 | CARLOS REYLES | 706 | 1271 |
| 230 | - - - | 770 | 1386 |
| 240 | - - - | 770 | 1386 |
| 250 | PASO DE LOS TOROS | 802 | 1444 |
| 260 | - - - | 866 | 1560 |
| 270 | OLASO | 866 | 1560 |
| 280 | - - - | 963 | 1733 |
| 290 | PERALTA | 963 | 1733 |
| 300 | - - - | 963 | 1733 |
| 310 | EMPALME ACHAR | 1059 | 1906 |
| 320 | ACHAR | 1059 | 1906 |
| 330 | PASO HONDO | 1059 | 1906 |
| 340 | - - - | 1155 | 2079 |
| 350 | CERRO CHATO | 1155 | 2079 |
| 360 | - - - | 1155 | 2079 |
| 370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1187 | 2137 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 284 | 566 |
| 30 | SAUCE | 284 | 566 |
| 40 | - - - | 284 | 566 |
| 50 | SANTA ROSA | 284 | 566 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 284 | 566 |
| 70. | - - - | 284 | 566 |
| 80 | SAN RAMON | 315 | 629 |
| 90 | RADIAL R.12 | 315 | 629 |
| 100 | COLONIA 33 | 315 | 629 |
| 110 | SAN GABRIEL | 347 | 693 |
| 120 | EL TORNERO | 378 | 756 |
| 130 | EL REFUGIO | 441 | 794 |
| 140 | - - - | 441 | 794 |
| 150 | - - - | 504 | 908 |
| 160. | GALLINAL | 504 | 908 |
| 170 | MONTECORAL | 567 | 1021 |
| 180 | CAPILLA DEL SAUCE | 567 | 1021 |
| 190 | RUTA 6 Y 41 | 630 | 1135 |
| 200 | SARANDI DEL YI | 630 | 1135 |
| 210 | PAIVA | 756 | 1362 |
| 220 | LOS MOLLES | 756 | 1362 |
| 230 | CAÑADA PICHULA | 756 | 1362 |
| 240 | COMERCIO SAINZ | 788 | 1418 |
| 250 | ECHEVERRIGARAY | 851 | 1532 |
| 260 | LOS TACURUCES | 851 | 1532 |
| 270 | BLANQUILLO | 851 | 1532 |
| 280 | PUENTE PAIMI | 946 | 1702 |
| 290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 946 | 1702 |
| 300 | LA AZOTEA | 977 | 1759 |
| 310 | LA PALOMA | 1040 | 1872 |
| 320 | ESTANCIA EL OMBU | 1072 | 1929 |
| 330 | RADIAL LA ALEGRIA | 1072 | 1929 |
| 340 | KM. 319 AFE | 1135 | 2042 |
| 350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 1135 | 2042 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 6 - Montevideo - Vichadero
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| CAPILLA DEL SAUCE | 578 | 1040 | |
| SARANDI DEL YI | 642 | 1155 | |
| BATLLE | 706 | 1271 | |
| CERRO CHATO | 866 | 1560 | |
| SANTA CLARA | 963 | 1733 | |
| TUPAMBAE | 1059 | 1906 | |
| CERRO CUENTAS | 1155 | 2079 | |
| FRAILE MUERTO | 1155 | 2079 | |
| CARAGUATA | 1284 | 2310 | |
| VICHADERO | 1444 | 2599 | |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 7 - Montevideo - Melo
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | TOLEDO | 289 | 578 |
| 30 | SAUCE | 289 | 578 |
| 40 | - - - | 289 | 578 |
| 50 | SANTA ROSA | 289 | 578 |
| 60 | SAN BAUTISTA | 289 | 578 |
| 70. | - - - | 289 | 578 |
| 80 | SAN RAMON | 321 | 642 |
| 90 | CHAMIZO | 321 | 642 |
| 100 | FRAY MARCOS | 321 | 642 |
| 110 | - - - | 353 | 706 |
| 120 | CASUPA | 417 | 834 |
| 130 | - - - | 449 | 809 |
| 140 | REBOLEDO | 449 | 809 |
| 150 | - - - | 513 | 924 |
| 160. | CERRO COLORADO | 513 | 924 |
| 170 | - - - | 578 | 1040 |
| 180 | ARRAYAN | 578 | 1040 |
| 190 | - - - | 642 | 1155 |
| 200 | ILLESCAS | 642 | 1155 |
| 210 | - - - | 706 | 1271 |
| 220 | BATLLE | 706 | 1271 |
| 230 | - - - | 770 | 1386 |
| 240 | VALENTINES | 770 | 1386 |
| 250 | PARADA PERICO | 866 | 1560 |
| 260 | CERRO CHATO | 866 | 1560 |
| 270 | - - - | 866 | 1560 |
| 280 | - - - | 963 | 1733 |
| 290 | - - - | 963 | 1733 |
| 300 | SANTA CLARA | 963 | 1733 |
| 310 | - - - | 1059 | 1906 |
| 320 | TUPAMBAE | 1059 | 1906 |
| 330 | PARADA SARANDI | 1059 | 1906 |
| 340 | - - - | 1155 | 2079 |
| 350 | CERRO CUENTAS | 1155 | 2079 |
| 360 | FRAILE MUERTO | 1155 | 2079 |
| 370 | - - - | 1252 | 2253 |
| 380 | BAÑADO MEDINA | 1252 | 2253 |
| 390 | - - - | 1252 | 2253 |
| 400 | MELO | 1284 | 2310 |
| TASA DE EMBARQUE $ 28 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1533 | 3066 |
| TALA | 1597 | 3194 |
| MIGUES | 1660 | 3320 |
| PIRIAPOLIS | 1912 | 3824 |
| MALDONADO | 2006 | 4012 |
| PUNTA DEL ESTE | 2022 | 4044 |
| DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 1148 | 2066 |
| TALA | 1211 | 2180 |
| MIGUES | 1274 | 2293 |
| PIRIAPOLIS | 1527 | 2749 |
| MALDONADO | 1621 | 2918 |
| PUNTA DEL ESTE | 1637 | 2947 |
| DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 956 | 1721 |
| TALA | 1019 | 1834 |
| MIGUES | 1082 | 1948 |
| PIRIAPOLIS | 1334 | 2401 |
| MALDONADO | 1429 | 2572 |
| PUNTA DEL ESTE | 1444 | 2599 |
| DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
| SAN RAMON | 539 | 970 |
| TALA | 602 | 1084 |
| MIGUES | 665 | 1197 |
| PIRIAPOLIS | 917 | 1651 |
| MALDONADO | 1011 | 1820 |
| PUNTA DEL ESTE | 1027 | 1849 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 327 | 654 |
| MALDONADO | 441 | 794 |
| PUNTA DEL ESTE | 457 | 823 |
| DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 229 | 458 |
| MALDONADO | 378 | 756 |
| PUNTA DEL ESTE | 441 | 794 |
| DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 131 | 262 |
| MALDONADO | 284 | 568 |
| PUNTA DEL ESTE | 315 | 630 |
| TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 18 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 28 |
||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | ||
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| COMUN | |||
| KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
| 20 | LAS PIEDRAS | 284 | 567 |
| 30 | PROGRESO | 284 | 567 |
| 40 | JUANICO | 284 | 567 |
| 50 | CANELONES | 284 | 567 |
| 60 | - - - | 284 | 567 |
| 70. | PEAJE MENDOZA | 284 | 567 |
| 80 | MENDOZA CHICO | 327 | 655 |
| 90 | - - - | 327 | 655 |
| 100 | FLORIDA | 327 | 655 |
| 110 | SANTA TERESA | 327 | 546 |
| 120 | LA CRUZ | 327 | 546 |
| 130 | PINTADO | 441 | 794 |
| 140 | SARANDI GRANDE | 441 | 794 |
| 150 | MACIEL | 504 | 908 |
| 160. | GOÑI | 504 | 908 |
| 170 | - - - | 567 | 1021 |
| 180 | DURAZNO | 567 | 1021 |
| TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 9 - DESDE KM. 101 $ 18 | |||
| NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE | |||
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
| Vigencia Enero 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| LA CRUZ | 80 | 160 |
| PINTADO | 92 | 184 |
| SARANDI GRANDE | 123 | 226 |
RUTA 12 - Minas - Florida
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 196 | 393 |
| SAN RAMON | 262 | 524 |
| CHAMIZO | 294 | 589 |
| FLORIDA | 393 | 785 |
| DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 196 | 393 |
| SAN RAMON | 98 | 196 |
| CHAMIZO | 98 | 196 |
| FLORIDA | 196 | 393 |
| DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
| TALA | 98 | 196 |
| MINAS | 262 | 524 |
| CHAMIZO | 98 | 196 |
| FLORIDA | 131 | 262 |
| DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| FLORIDA | 98 | 196 |
| SAN RAMON | 262 | 524 |
| TALA | 131 | 262 |
| MINAS | 294 | 589 |
| DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
| CHAMIZO | 98 | 196 |
| SAN RAMON | 98 | 196 |
| TALA | 164 | 327 |
| MINAS | 393 | 785 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
| Vigencia 1 de Setiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| DESTINOS | COMUN | |
| DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 164 | 327 |
| PIRIAPOLIS | 229 | 458 |
| MALDONADO | 294 | 589 |
| PUNTA DEL ESTE | 327 | 654 |
| SAN CARLOS | 262 | 524 |
| DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
| MINAS | 164 | 327 |
| PIRIAPOLIS | 98 | 196 |
| SAN CARLOS | 98 | 196 |
| MALDONADO | 131 | 262 |
| PUNTA DEL ESTE | 164 | 327 |
| DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PAN DE AZUCAR | 98 | 196 |
| MINAS | 229 | 458 |
| MALDONADO | 98 | 196 |
| PUNTA DEL ESTE | 98 | 196 |
| DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 98 | 196 |
| SAN CARLOS | 98 | 196 |
| PAN DE AZUCAR | 131 | 262 |
| MINAS | 294 | 589 |
| DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
| PIRIAPOLIS | 98 | 196 |
| SAN CARLOS | 98 | 196 |
| PAN DE AZUCAR | 164 | 327 |
| MINAS | 327 | 654 |


