Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 240 | 480 |
30 | PROGRESO | 240 | 480 |
40 | JUANICO | 240 | 480 |
50 | CANELONES | 240 | 480 |
60 | - - - | 240 | 480 |
70. | PEAJE MENDOZA | 240 | 480 |
80 | MENDOZA CHICO | 267 | 534 |
90 | - - - | 293 | 587 |
100 | FLORIDA | 320 | 640 |
110 | SANTA TERESA | 320 | 640 |
120 | LA CRUZ | 320 | 576 |
130 | PINTADO | 374 | 672 |
140 | SARANDI GRANDE | 374 | 672 |
150 | MACIEL | 427 | 768 |
160. | GOÑI | 427 | 768 |
170 | - - - | 480 | 864 |
180 | DURAZNO | 480 | 864 |
TASA DE EMBARQUE $ 16 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 320 | 640 |
TALA | 374 | 747 |
MIGUES | 427 | 768 |
PIRIAPOLIS | 614 | 1105 |
MALDONADO | 720 | 1297 |
PUNTA DEL ESTE | 734 | 1321 |
DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 213 | 427 |
TALA | 267 | 534 |
MIGUES | 320 | 576 |
PIRIAPOLIS | 507 | 912 |
MALDONADO | 614 | 1105 |
PUNTA DEL ESTE | 627 | 1129 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 107 | 213 |
TALA | 160 | 320 |
MIGUES | 213 | 427 |
PIRIAPOLIS | 400 | 720 |
MALDONADO | 507 | 912 |
PUNTA DEL ESTE | 520 | 936 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 107 | 213 |
MIGUES | 107 | 213 |
PIRIAPOLIS | 293 | 587 |
MALDONADO | 427 | 768 |
PUNTA DEL ESTE | 427 | 768 |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 245 | 491 |
30 | PROGRESO | 245 | 491 |
40 | JUANICO | 245 | 491 |
50 | CANELONES | 245 | 491 |
60 | - - - | 245 | 491 |
70. | PEAJE MENDOZA | 245 | 491 |
80 | MENDOZA CHICO | 273 | 545 |
90 | - - - | 327 | 545 |
100 | FLORIDA | 327 | 545 |
110 | SANTA TERESA | 327 | 654 |
120 | LA CRUZ | 354 | 709 |
130 | PINTADO | 409 | 736 |
140 | SARANDI GRANDE | 409 | 736 |
150 | MACIEL | 463 | 834 |
160. | GOÑI | 463 | 834 |
170 | - - - | 491 | 883 |
180 | DURAZNO | 518 | 932 |
190 | - - - | 545 | 981 |
200 | - - - | 545 | 981 |
210 | VILLASBOA | 600 | 1079 |
220 | CARLOS REYLES | 600 | 1079 |
230 | - - - | 654 | 1178 |
240 | - - - | 654 | 1178 |
250 | PASO DE LOS TOROS | 682 | 1227 |
260 | - - - | 736 | 1325 |
270 | OLASO | 736 | 1325 |
280 | - - - | 818 | 1472 |
290 | PERALTA | 818 | 1472 |
300 | - - - | 818 | 1472 |
310 | EMPALME ACHAR | 900 | 1619 |
320 | ACHAR | 900 | 1619 |
330 | PASO HONDO | 900 | 1619 |
340 | - - - | 981 | 1766 |
350 | CERRO CHATO | 981 | 1766 |
360 | - - - | 981 | 1766 |
370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1009 | 1816 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
Vigencia 9 de Julio 2022 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 240 | 479 |
30 | SAUCE | 240 | 479 |
40 | - - - | 240 | 479 |
50 | SANTA ROSA | 240 | 479 |
60 | SAN BAUTISTA | 240 | 479 |
70. | - - - | 240 | 479 |
80 | SAN RAMON | 267 | 533 |
90 | RADIAL R.12 | 267 | 533 |
100 | COLONIA 33 | 267 | 533 |
110 | SAN GABRIEL | 293 | 587 |
120 | EL TORNERO | 320 | 640 |
130 | EL REFUGIO | 374 | 672 |
140 | - - - | 374 | 672 |
150 | - - - | 427 | 768 |
160. | GALLINAL | 427 | 768 |
170 | MONTECORAL | 480 | 864 |
180 | CAPILLA DEL SAUCE | 480 | 864 |
190 | RUTA 6 Y 41 | 534 | 960 |
200 | SARANDI DEL YI | 534 | 960 |
210 | PAIVA | 640 | 1153 |
220 | LOS MOLLES | 640 | 1153 |
230 | CAÑADA PICHULA | 640 | 1153 |
240 | COMERCIO SAINZ | 667 | 1201 |
250 | ECHEVERRIGARAY | 720 | 1297 |
260 | LOS TACURUCES | 720 | 1297 |
270 | BLANQUILLO | 720 | 1297 |
280 | PUENTE PAIMI | 800 | 1441 |
290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 800 | 1441 |
300 | LA AZOTEA | 827 | 1489 |
310 | LA PALOMA | 880 | 1585 |
320 | ESTANCIA EL OMBU | 907 | 1633 |
330 | RADIAL LA ALEGRIA | 907 | 1633 |
340 | KM. 319 AFE | 960 | 1729 |
350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 960 | 1729 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 7 - Montevideo - Melo
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 245 | 491 |
30 | SAUCE | 245 | 491 |
40 | - - - | 245 | 491 |
50 | SANTA ROSA | 245 | 491 |
60 | SAN BAUTISTA | 245 | 491 |
70. | - - - | 245 | 491 |
80 | SAN RAMON | 273 | 545 |
90 | CHAMIZO | 273 | 545 |
100 | FRAY MARCOS | 273 | 545 |
110 | - - - | 300 | 600 |
120 | CASUPA | 354 | 709 |
130 | - - - | 382 | 687 |
140 | REBOLEDO | 382 | 687 |
150 | - - - | 436 | 785 |
160. | CERRO COLORADO | 436 | 785 |
170 | - - - | 491 | 883 |
180 | ARRAYAN | 491 | 883 |
190 | - - - | 545 | 981 |
200 | ILLESCAS | 545 | 981 |
210 | - - - | 600 | 1079 |
220 | BATLLE | 600 | 1079 |
230 | - - - | 654 | 1178 |
240 | VALENTINES | 654 | 1178 |
250 | PARADA PERICO | 736 | 1325 |
260 | CERRO CHATO | 736 | 1325 |
270 | - - - | 736 | 1325 |
280 | - - - | 818 | 1472 |
290 | - - - | 818 | 1472 |
300 | SANTA CLARA | 818 | 1472 |
310 | - - - | 900 | 1619 |
320 | TUPAMBAE | 900 | 1619 |
330 | PARADA SARANDI | 900 | 1619 |
340 | - - - | 981 | 1766 |
350 | CERRO CUENTAS | 981 | 1766 |
360 | FRAILE MUERTO | 981 | 1766 |
370 | - - - | 1063 | 1914 |
380 | BAÑADO MEDINA | 1063 | 1914 |
390 | - - - | 1063 | 1914 |
400 | MELO | 1090 | 1963 |
TASA DE EMBARQUE $ 24 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1302 | 2604 |
TALA | 1355 | 2710 |
MIGUES | 1408 | 2816 |
PIRIAPOLIS | 1622 | 3244 |
MALDONADO | 1702 | 3404 |
PUNTA DEL ESTE | 1715 | 3430 |
DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 974 | 1948 |
TALA | 1028 | 2056 |
MIGUES | 1081 | 2162 |
PIRIAPOLIS | 1295 | 2590 |
MALDONADO | 1375 | 2750 |
PUNTA DEL ESTE | 1388 | 2776 |
DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 811 | 1622 |
TALA | 864 | 1728 |
MIGUES | 918 | 1836 |
PIRIAPOLIS | 1131 | 2262 |
MALDONADO | 1211 | 2422 |
PUNTA DEL ESTE | 1224 | 2448 |
DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 456 | 912 |
TALA | 510 | 1020 |
MIGUES | 563 | 1126 |
PIRIAPOLIS | 777 | 1554 |
MALDONADO | 857 | 1714 |
PUNTA DEL ESTE | 870 | 1740 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 277 | 553 |
MALDONADO | 400 | 720 |
PUNTA DEL ESTE | 427 | 768 |
DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 194 | 387 |
MALDONADO | 320 | 640 |
PUNTA DEL ESTE | 374 | 672 |
DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 111 | 221 |
MALDONADO | 240 | 480 |
PUNTA DEL ESTE | 267 | 534 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 16 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 27 |
||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 240 | 480 |
30 | PROGRESO | 240 | 480 |
40 | JUANICO | 240 | 480 |
50 | CANELONES | 240 | 480 |
60 | - - - | 240 | 480 |
70. | PEAJE MENDOZA | 240 | 480 |
80 | MENDOZA CHICO | 277 | 554 |
90 | - - - | 277 | 554 |
100 | FLORIDA | 277 | 554 |
110 | SANTA TERESA | 277 | 546 |
120 | LA CRUZ | 277 | 546 |
130 | PINTADO | 374 | 672 |
140 | SARANDI GRANDE | 374 | 672 |
150 | MACIEL | 427 | 768 |
160. | GOÑI | 427 | 768 |
170 | - - - | 480 | 864 |
180 | DURAZNO | 480 | 864 |
TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 8 - DESDE KM. 101 $ 6 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
Vigencia Diciembre 2021 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
LA CRUZ | 71 | 134 |
PINTADO | 71 | 142 |
SARANDI GRANDE | 94 | 188 |
RUTA 12 - Minas - Florida
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 166 | 332 |
SAN RAMON | 221 | 443 |
CHAMIZO | 249 | 498 |
FLORIDA | 332 | 664 |
DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 166 | 332 |
SAN RAMON | 83 | 166 |
CHAMIZO | 83 | 166 |
FLORIDA | 166 | 332 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 83 | 166 |
MINAS | 221 | 443 |
CHAMIZO | 83 | 166 |
FLORIDA | 111 | 221 |
DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
FLORIDA | 83 | 166 |
SAN RAMON | 221 | 443 |
TALA | 111 | 221 |
MINAS | 249 | 498 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
CHAMIZO | 83 | 166 |
SAN RAMON | 83 | 166 |
TALA | 138 | 277 |
MINAS | 332 | 664 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
Vigencia 6 de Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 138 | 277 |
PIRIAPOLIS | 194 | 387 |
MALDONADO | 249 | 498 |
PUNTA DEL ESTE | 277 | 553 |
SAN CARLOS | 221 | 443 |
DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 138 | 277 |
PIRIAPOLIS | 83 | 166 |
SAN CARLOS | 83 | 166 |
MALDONADO | 111 | 221 |
PUNTA DEL ESTE | 138 | 277 |
DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 83 | 166 |
MINAS | 194 | 387 |
MALDONADO | 83 | 166 |
PUNTA DEL ESTE | 83 | 166 |
DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 83 | 166 |
SAN CARLOS | 83 | 166 |
PAN DE AZUCAR | 111 | 221 |
MINAS | 249 | 498 |
DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 83 | 166 |
SAN CARLOS | 83 | 166 |
PAN DE AZUCAR | 138 | 277 |
MINAS | 277 | 553 |