Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1 de Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 277 | 554 |
30 | PROGRESO | 277 | 554 |
40 | JUANICO | 277 | 554 |
50 | CANELONES | 277 | 554 |
60 | - - - | 277 | 554 |
70. | PEAJE MENDOZA | 277 | 554 |
80 | MENDOZA CHICO | 308 | 615 |
90 | - - - | 338 | 677 |
100 | FLORIDA | 369 | 738 |
110 | SANTA TERESA | 369 | 738 |
120 | LA CRUZ | 369 | 664 |
130 | PINTADO | 431 | 775 |
140 | SARANDI GRANDE | 431 | 775 |
150 | MACIEL | 492 | 886 |
160. | GOÑI | 492 | 886 |
170 | - - - | 554 | 996 |
180 | DURAZNO | 554 | 996 |
TASA DE EMBARQUE $ 18 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | .369 | 738 |
TALA | 431 | 861 |
MIGUES | 492 | 886 |
PIRIAPOLIS | 738 | 1328 |
MALDONADO | 830 | 1494 |
PUNTA DEL ESTE | 846 | 1522 |
DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 246 | 492 |
TALA | 308 | 615 |
MIGUES | 369 | 664 |
PIRIAPOLIS | 615 | 1107 |
MALDONADO | 707 | 1273 |
PUNTA DEL ESTE | 723 | 1301 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 123 | 246 |
TALA | 185 | 369 |
MIGUES | 246 | 492 |
PIRIAPOLIS | 492 | 886 |
MALDONADO | 615 | 1107 |
PUNTA DEL ESTE | 615 | 1107 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 92 | 185 |
MIGUES | 123 | 246 |
PIRIAPOLIS | 338 | 677 |
MALDONADO | 492 | 886 |
PUNTA DEL ESTE | 492 | 886 |
RUTA 5 y 12 - Montevideo - Florida (por Pando)
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PANDO | 154 | 308 |
SAN JACINTO | 215 | 430 |
SANTA ROSA | 295 | 590 |
SAN BAUTISTA | 308 | 616 |
SAN RAMON | 369 | 738 |
FLORIDA | 492 | 984 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 17 | ||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
Vigencia 1 de Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 282 | 564 |
30 | PROGRESO | 282 | 564 |
40 | JUANICO | 282 | 564 |
50 | CANELONES | 282 | 564 |
60 | - - - | 282 | 564 |
70. | PEAJE MENDOZA | 282 | 564 |
80 | MENDOZA CHICO | 313 | 626 |
90 | - - - | 376 | 626 |
100 | FLORIDA | 376 | 626 |
110 | SANTA TERESA | 376 | 626 |
120 | LA CRUZ | 407 | 814 |
130 | PINTADO | 470 | 846 |
140 | SARANDI GRANDE | 470 | 846 |
150 | MACIEL | 532 | 958 |
160. | GOÑI | 532 | 958 |
170 | - - - | 564 | 1015 |
180 | DURAZNO | 595 | 1071 |
190 | - - - | 626 | 1128 |
200 | - - - | 626 | 1128 |
210 | VILLASBOA | 689 | 1240 |
220 | CARLOS REYLES | 689 | 1240 |
230 | - - - | 752 | 1353 |
240 | - - - | 752 | 1353 |
250 | PASO DE LOS TOROS | 783 | 1409 |
260 | - - - | 846 | 1522 |
270 | OLASO | 846 | 1522 |
280 | - - - | 940 | 1691 |
290 | PERALTA | 940 | 1691 |
300 | - - - | 940 | 1691 |
310 | EMPALME ACHAR | 1034 | 1860 |
320 | ACHAR | 1034 | 1860 |
330 | PASO HONDO | 1034 | 1860 |
340 | - - - | 1128 | 2030 |
350 | CERRO CHATO | 1128 | 2030 |
360 | - - - | 1128 | 2030 |
370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1159 | 2086 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
Vigencia 1 de Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 277 | 553 |
30 | SAUCE | 277 | 553 |
40 | - - - | 277 | 553 |
50 | SANTA ROSA | 277 | 553 |
60 | SAN BAUTISTA | 277 | 553 |
70. | - - - | 277 | 553 |
80 | SAN RAMON | 308 | 614 |
90 | RADIAL R.12 | 308 | 614 |
100 | COLONIA 33 | 308 | 614 |
110 | SAN GABRIEL | 338 | 677 |
120 | EL TORNERO | 369 | 738 |
130 | EL REFUGIO | 431 | 775 |
140 | - - - | 431 | 775 |
150 | - - - | 492 | 886 |
160. | GALLINAL | 492 | 886 |
170 | MONTECORAL | 554 | 996 |
180 | CAPILLA DEL SAUCE | 554 | 996 |
190 | RUTA 6 Y 41 | 615 | 1107 |
200 | SARANDI DEL YI | 615 | 1107 |
210 | PAIVA | 738 | 1328 |
220 | LOS MOLLES | 738 | 1328 |
230 | CAÑADA PICHULA | 738 | 1328 |
240 | COMERCIO SAINZ | 769 | 1384 |
250 | ECHEVERRIGARAY | 830 | 1494 |
260 | LOS TACURUCES | 830 | 1494 |
270 | BLANQUILLO | 830 | 1494 |
280 | PUENTE PAIMI | 923 | 1661 |
290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 923 | 1661 |
300 | LA AZOTEA | 953 | 1716 |
310 | LA PALOMA | 1015 | 1827 |
320 | ESTANCIA EL OMBU | 1046 | 1882 |
330 | RADIAL LA ALEGRIA | 1046 | 1882 |
340 | KM. 319 AFE | 1107 | 1993 |
350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 1107 | 1993 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 7 - Montevideo - Melo
Vigencia 1 de Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 282 | 564 |
30 | SAUCE | 282 | 564 |
40 | - - - | 282 | 564 |
50 | SANTA ROSA | 282 | 564 |
60 | SAN BAUTISTA | 282 | 564 |
70. | - - - | 282 | 564 |
80 | SAN RAMON | 313 | 626 |
90 | CHAMIZO | 313 | 626 |
100 | FRAY MARCOS | 313 | 626 |
110 | - - - | 345 | 689 |
120 | CASUPA | 407 | 814 |
130 | - - - | 438 | 789 |
140 | REBOLEDO | 438 | 789 |
150 | - - - | 501 | 902 |
160. | CERRO COLORADO | 501 | 902 |
170 | - - - | 564 | 1015 |
180 | ARRAYAN | 564 | 1015 |
190 | - - - | 626 | 1128 |
200 | ILLESCAS | 626 | 1128 |
210 | - - - | 689 | 1240 |
220 | BATLLE | 689 | 1240 |
230 | - - - | 752 | 1353 |
240 | VALENTINES | 752 | 1353 |
250 | PARADA PERICO | 846 | 1522 |
260 | CERRO CHATO | 846 | 1522 |
270 | - - - | 846 | 1522 |
280 | - - - | 940 | 1691 |
290 | - - - | 940 | 1691 |
300 | SANTA CLARA | 940 | 1691 |
310 | - - - | 1034 | 1860 |
320 | TUPAMBAE | 1034 | 1860 |
330 | PARADA SARANDI | 1034 | 1860 |
340 | - - - | 1128 | 2030 |
350 | CERRO CUENTAS | 1128 | 2030 |
360 | FRAILE MUERTO | 1128 | 2030 |
370 | - - - | 1221 | 2199 |
380 | BAÑADO MEDINA | 1221 | 2199 |
390 | - - - | 1221 | 2199 |
400 | MELO | 1253 | 2255 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1497 | 2994 |
TALA | 1558 | 3116 |
MIGUES | 1620 | 3240 |
PIRIAPOLIS | 1866 | 3732 |
MALDONADO | 1958 | 3916 |
PUNTA DEL ESTE | 1973 | 3946 |
DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1121 | 2242 |
TALA | 1182 | 2364 |
MIGUES | 1244 | 2488 |
PIRIAPOLIS | 1490 | 2980 |
MALDONADO | 1582 | 3164 |
PUNTA DEL ESTE | 1597 | 3194 |
DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 933 | 1866 |
TALA | 994 | 1988 |
MIGUES | 1056 | 2112 |
PIRIAPOLIS | 1302 | 2604 |
MALDONADO | 1394 | 2788 |
PUNTA DEL ESTE | 1409 | 2818 |
DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 554 | 1108 |
TALA | 526 | 1052 |
MIGUES | 587 | 1174 |
PIRIAPOLIS | 895 | 1790 |
MALDONADO | 987 | 1974 |
PUNTA DEL ESTE | 1002 | 2004 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 319 | 638 |
MALDONADO | 431 | 776 |
PUNTA DEL ESTE | 446 | 803 |
DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 185 | 370 |
MALDONADO | 369 | 738 |
PUNTA DEL ESTE | 431 | 776 |
DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 128 | 256 |
MALDONADO | 277 | 554 |
PUNTA DEL ESTE | 308 | 616 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 18 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 27 |
||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1 de Enero 2025 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 277 | 554 |
30 | PROGRESO | 277 | 554 |
40 | JUANICO | 277 | 554 |
50 | CANELONES | 277 | 554 |
60 | - - - | 277 | 554 |
70. | PEAJE MENDOZA | 277 | 554 |
80 | MENDOZA CHICO | 313 | 627 |
90 | - - - | 313 | 627 |
100 | FLORIDA | 313 | 627 |
110 | SANTA TERESA | 313 | 546 |
120 | LA CRUZ | 313 | 546 |
130 | PINTADO | 431 | 775 |
140 | SARANDI GRANDE | 431 | 775 |
150 | MACIEL | 492 | 886 |
160. | GOÑI | 492 | 886 |
170 | - - - | 554 | 996 |
180 | DURAZNO | 554 | 996 |
TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 9 - DESDE KM. 101 $ 18 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
Vigencia Agosto 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
LA CRUZ | 75 | 150 |
PINTADO | 85 | 170 |
SARANDI GRANDE | 115 | 230 |
RUTA 12 - Minas - Florida
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 192 | 383 |
SAN RAMON | 255 | 511 |
CHAMIZO | 287 | 575 |
FLORIDA | 383 | 766 |
DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 192 | 383 |
SAN RAMON | 96 | 192 |
CHAMIZO | 96 | 192 |
FLORIDA | 192 | 383 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 96 | 192 |
MINAS | 255 | 511 |
CHAMIZO | 96 | 192 |
FLORIDA | 128 | 255 |
DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
FLORIDA | 96 | 192 |
SAN RAMON | 255 | 511 |
TALA | 128 | 255 |
MINAS | 287 | 575 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
CHAMIZO | 96 | 192 |
SAN RAMON | 96 | 192 |
TALA | 160 | 319 |
MINAS | 383 | 766 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
Vigencia 1 de Enero 2025 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 160 | 319 |
PIRIAPOLIS | 223 | 447 |
MALDONADO | 287 | 575 |
PUNTA DEL ESTE | 319 | 638 |
SAN CARLOS | 255 | 511 |
DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 160 | 319 |
PIRIAPOLIS | 96 | 192 |
SAN CARLOS | 96 | 192 |
MALDONADO | 128 | 255 |
PUNTA DEL ESTE | 160 | 319 |
DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 96 | 192 |
MINAS | 223 | 447 |
MALDONADO | 96 | 192 |
PUNTA DEL ESTE | 96 | 192 |
DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 96 | 192 |
SAN CARLOS | 96 | 192 |
PAN DE AZUCAR | 128 | 255 |
MINAS | 287 | 575 |
DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 96 | 192 |
SAN CARLOS | 96 | 192 |
PAN DE AZUCAR | 160 | 319 |
MINAS | 319 | 598 |