Tarifas
TURISMAR
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1 de Julio 2024 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 260 | 519 |
30 | PROGRESO | 260 | 519 |
40 | JUANICO | 260 | 519 |
50 | CANELONES | 260 | 519 |
60 | - - - | 260 | 519 |
70. | PEAJE MENDOZA | 260 | 519 |
80 | MENDOZA CHICO | 289 | 577 |
90 | - - - | 317 | 635 |
100 | FLORIDA | 346 | 692 |
110 | SANTA TERESA | 346 | 692 |
120 | LA CRUZ | 346 | 623 |
130 | PINTADO | 403 | 727 |
140 | SARANDI GRANDE | 404 | 727 |
150 | MACIEL | 462 | 831 |
160. | GOÑI | 462 | 831 |
170 | - - - | 519 | 935 |
180 | DURAZNO | 519 | 935 |
TASA DE EMBARQUE $ 17 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Durazno - Punta del Este
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE DURAZNO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | .346 | 692 |
TALA | 404 | 808 |
MIGUES | 462 | 831 |
PIRIAPOLIS | 664 | 1194 |
MALDONADO | 779 | 1402 |
PUNTA DEL ESTE | 793 | 1428 |
DE SARANDI GRANDE A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 231 | 462 |
TALA | 289 | 577 |
MIGUES | 346 | 623 |
PIRIAPOLIS | 548 | 987 |
MALDONADO | 664 | 1194 |
PUNTA DEL ESTE | 678 | 1220 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 115 | 231 |
TALA | 173 | 346 |
MIGUES | 231 | 462 |
PIRIAPOLIS | 433 | 779 |
MALDONADO | 548 | 987 |
PUNTA DEL ESTE | 563 | 1013 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 115 | 231 |
MIGUES | 115 | 231 |
PIRIAPOLIS | 317 | 635 |
MALDONADO | 462 | 831 |
PUNTA DEL ESTE | 462 | 831 |
RUTA 5 y 12 - Montevideo - Florida (por Pando)
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PANDO | 144 | 288 |
SAN JACINTO | 202 | 404 |
SANTA ROSA | 260 | 520 |
SAN BAUTISTA | 289 | 578 |
SAN RAMON | 346 | 692 |
FLORIDA | 462 | 832 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 17 | ||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 y 43 - Montevideo - Paso de los Toros - San Gregorio de Polanco
Vigencia 1 de Julio 2024 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 265 | 530 |
30 | PROGRESO | 265 | 530 |
40 | JUANICO | 265 | 530 |
50 | CANELONES | 265 | 530 |
60 | - - - | 265 | 530 |
70. | PEAJE MENDOZA | 265 | 530 |
80 | MENDOZA CHICO | 294 | 588 |
90 | - - - | 353 | 588 |
100 | FLORIDA | 353 | 588 |
110 | SANTA TERESA | 353 | 706 |
120 | LA CRUZ | 382 | 765 |
130 | PINTADO | 441 | 794 |
140 | SARANDI GRANDE | 441 | 794 |
150 | MACIEL | 500 | 900 |
160. | GOÑI | 500 | 900 |
170 | - - - | 530 | 953 |
180 | DURAZNO | 559 | 1006 |
190 | - - - | 588 | 1059 |
200 | - - - | 588 | 1059 |
210 | VILLASBOA | 647 | 1165 |
220 | CARLOS REYLES | 647 | 1165 |
230 | - - - | 706 | 1271 |
240 | - - - | 706 | 1271 |
250 | PASO DE LOS TOROS | 736 | 1324 |
260 | - - - | 794 | 1430 |
270 | OLASO | 794 | 1430 |
280 | - - - | 883 | 1589 |
290 | PERALTA | 883 | 1589 |
300 | - - - | 883 | 1589 |
310 | EMPALME ACHAR | 971 | 1748 |
320 | ACHAR | 971 | 1748 |
330 | PASO HONDO | 971 | 1748 |
340 | - - - | 1059 | 1906 |
350 | CERRO CHATO | 1059 | 1906 |
360 | - - - | 1059 | 1906 |
370 | SAN GREGORIO DE POLANCO | 1089 | 1959 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 6 - Montevideo - Sarandí del Yí - La Paloma - Km. 329
Vigencia 1 de Julio 2024 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 260 | 518 |
30 | SAUCE | 260 | 518 |
40 | - - - | 260 | 518 |
50 | SANTA ROSA | 260 | 518 |
60 | SAN BAUTISTA | 260 | 518 |
70. | - - - | 260 | 518 |
80 | SAN RAMON | 289 | 576 |
90 | RADIAL R.12 | 289 | 576 |
100 | COLONIA 33 | 289 | 576 |
110 | SAN GABRIEL | 317 | 635 |
120 | EL TORNERO | 346 | 692 |
130 | EL REFUGIO | 404 | 727 |
140 | - - - | 404 | 727 |
150 | - - - | 462 | 831 |
160. | GALLINAL | 462 | 831 |
170 | MONTECORAL | 519 | 935 |
180 | CAPILLA DEL SAUCE | 519 | 935 |
190 | RUTA 6 Y 41 | 577 | 1039 |
200 | SARANDI DEL YI | 577 | 1039 |
210 | PAIVA | 692 | 1246 |
220 | LOS MOLLES | 692 | 1246 |
230 | CAÑADA PICHULA | 692 | 1246 |
240 | COMERCIO SAINZ | 721 | 1298 |
250 | ECHEVERRIGARAY | 779 | 1402 |
260 | LOS TACURUCES | 779 | 1402 |
270 | BLANQUILLO | 779 | 1402 |
280 | PUENTE PAIMI | 866 | 1558 |
290 | SAN JOSE DE CAÑAS | 866 | 1558 |
300 | LA AZOTEA | 894 | 1610 |
310 | LA PALOMA | 952 | 1714 |
320 | ESTANCIA EL OMBU | 981 | 1766 |
330 | RADIAL LA ALEGRIA | 981 | 1766 |
340 | KM. 319 AFE | 1039 | 1869 |
350 | KM. 329 PICADA PIEDRAS | 1039 | 1869 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 7 - Montevideo - Melo
Vigencia 1 de Julio 2024 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | TOLEDO | 265 | 530 |
30 | SAUCE | 265 | 530 |
40 | - - - | 265 | 530 |
50 | SANTA ROSA | 265 | 530 |
60 | SAN BAUTISTA | 265 | 530 |
70. | - - - | 265 | 530 |
80 | SAN RAMON | 294 | 588 |
90 | CHAMIZO | 294 | 588 |
100 | FRAY MARCOS | 294 | 588 |
110 | - - - | 324 | 647 |
120 | CASUPA | 382 | 765 |
130 | - - - | 412 | 741 |
140 | REBOLEDO | 412 | 741 |
150 | - - - | 471 | 847 |
160. | CERRO COLORADO | 471 | 847 |
170 | - - - | 530 | 953 |
180 | ARRAYAN | 530 | 953 |
190 | - - - | 588 | 1059 |
200 | ILLESCAS | 588 | 1059 |
210 | - - - | 647 | 1165 |
220 | BATLLE | 647 | 1165 |
230 | - - - | 706 | 1271 |
240 | VALENTINES | 706 | 1271 |
250 | PARADA PERICO | 794 | 1430 |
260 | CERRO CHATO | 794 | 1430 |
270 | - - - | 794 | 1430 |
280 | - - - | 883 | 1589 |
290 | - - - | 883 | 1589 |
300 | SANTA CLARA | 883 | 1589 |
310 | - - - | 971 | 1748 |
320 | TUPAMBAE | 971 | 1748 |
330 | PARADA SARANDI | 971 | 1748 |
340 | - - - | 1059 | 1906 |
350 | CERRO CUENTAS | 1059 | 1906 |
360 | FRAILE MUERTO | 1059 | 1906 |
370 | - - - | 1147 | 2065 |
380 | BAÑADO MEDINA | 1147 | 2065 |
390 | - - - | 1147 | 2065 |
400 | MELO | 1177 | 2118 |
TASA DE EMBARQUE $ 26 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 9, 5 y 3 - Punta del Este - Salto
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE SALTO A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1405 | 2810 |
TALA | 1463 | 2926 |
MIGUES | 1521 | 3042 |
PIRIAPOLIS | 1752 | 3504 |
MALDONADO | 1838 | 3676 |
PUNTA DEL ESTE | 1852 | 3704 |
DE PAYSANDU A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 1052 | 2104 |
TALA | 1110 | 2220 |
MIGUES | 1168 | 2336 |
PIRIAPOLIS | 1398 | 2796 |
MALDONADO | 1485 | 2970 |
PUNTA DEL ESTE | 1499 | 2998 |
DE YOUNG A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 876 | 1752 |
TALA | 933 | 1866 |
MIGUES | 991 | 1982 |
PIRIAPOLIS | 1222 | 2444 |
MALDONADO | 1309 | 2618 |
PUNTA DEL ESTE | 1323 | 2646 |
DE TRINIDAD A: | IDA | IDA/VUELTA |
SAN RAMON | 493 | 986 |
TALA | 551 | 1102 |
MIGUES | 609 | 1218 |
PIRIAPOLIS | 840 | 1680 |
MALDONADO | 926 | 1852 |
PUNTA DEL ESTE | 940 | 1880 |
RUTA 101, 8 y 9 - Montevideo - Pando - Piriápolis - Maldonado - Punta del Este
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MONTEVIDEO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 299 | 598 |
MALDONADO | 404 | 728 |
PUNTA DEL ESTE | 418 | 752 |
DE PANDO BY PASS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 209 | 418 |
MALDONADO | 346 | 692 |
PUNTA DEL ESTE | 404 | 727 |
DE PEAJE SOCA A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 120 | 240 |
MALDONADO | 260 | 520 |
PUNTA DEL ESTE | 289 | 578 |
TASA DE EMBARQUE TRES CRUCES $ 17 TASA DE EMBARQUE TERMINALES DEL ESTE $ 27 |
||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES O TERMINALES DEL ESTE DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
BRUNO
RUTA 5 - Montevideo - Durazno
Vigencia 1 de Julio 2024 | |||
---|---|---|---|
COMUN | |||
KM. | DESTINOS | IDA | IDA/VUELTA |
20 | LAS PIEDRAS | 260 | 519 |
30 | PROGRESO | 260 | 519 |
40 | JUANICO | 260 | 519 |
50 | CANELONES | 260 | 519 |
60 | - - - | 260 | 519 |
70. | PEAJE MENDOZA | 260 | 519 |
80 | MENDOZA CHICO | 299 | 599 |
90 | - - - | 299 | 599 |
100 | FLORIDA | 299 | 599 |
110 | SANTA TERESA | 299 | 546 |
120 | LA CRUZ | 299 | 546 |
130 | PINTADO | 404 | 727 |
140 | SARANDI GRANDE | 404 | 727 |
150 | MACIEL | 462 | 831 |
160. | GOÑI | 462 | 831 |
170 | - - - | 519 | 935 |
180 | DURAZNO | 519 | 935 |
TASA DE EMBARQUE - HASTA KM. 100 $ 8 - DESDE KM. 101 $ 17 | |||
NOTA: SI TOMA EL SERVICIO EN TERMINAL TRES CRUCES DEBE ABONAR LA TASA DE EMBARQUE |
RUTA 5 - Florida - Sarandí Grande (local)
Vigencia Agosto 2023 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
LA CRUZ | 80 | 160 |
PINTADO | 80 | 159 |
SARANDI GRANDE | 107 | 214 |
RUTA 12 - Minas - Florida
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 180 | 359 |
SAN RAMON | 239 | 479 |
CHAMIZO | 269 | 539 |
FLORIDA | 359 | 718 |
DE TALA A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 180 | 359 |
SAN RAMON | 90 | 180 |
CHAMIZO | 90 | 180 |
FLORIDA | 180 | 359 |
DE SAN RAMON A: | IDA | IDA/VUELTA |
TALA | 90 | 180 |
MINAS | 239 | 479 |
CHAMIZO | 90 | 180 |
FLORIDA | 120 | 239 |
DE CHAMIZO A: | IDA | IDA/VUELTA |
FLORIDA | 90 | 180 |
SAN RAMON | 239 | 479 |
TALA | 120 | 239 |
MINAS | 269 | 539 |
DE FLORIDA A: | IDA | IDA/VUELTA |
CHAMIZO | 90 | 180 |
SAN RAMON | 90 | 180 |
TALA | 150 | 299 |
MINAS | 359 | 718 |
RUTA 60 - Minas - Punta del Este
Vigencia 1 de Julio 2024 | ||
---|---|---|
DESTINOS | COMUN | |
DE MINAS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 150 | 299 |
PIRIAPOLIS | 209 | 419 |
MALDONADO | 269 | 539 |
PUNTA DEL ESTE | 299 | 598 |
SAN CARLOS | 239 | 479 |
DE PAN DE AZUCAR A: | IDA | IDA/VUELTA |
MINAS | 150 | 299 |
PIRIAPOLIS | 90 | 180 |
SAN CARLOS | 90 | 180 |
MALDONADO | 120 | 239 |
PUNTA DEL ESTE | 150 | 299 |
DE PIRIAPOLIS A: | IDA | IDA/VUELTA |
PAN DE AZUCAR | 90 | 180 |
MINAS | 209 | 419 |
MALDONADO | 90 | 180 |
PUNTA DEL ESTE | 90 | 180 |
DE MALDONADO A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 90 | 180 |
SAN CARLOS | 90 | 180 |
PAN DE AZUCAR | 120 | 239 |
MINAS | 269 | 539 |
DE PUNTA DEL ESTE A: | IDA | IDA/VUELTA |
PIRIAPOLIS | 90 | 180 |
SAN CARLOS | 90 | 180 |
PAN DE AZUCAR | 150 | 299 |
MINAS | 299 | 598 |